英語
CN

カジノエックス 入金不要ボーナス 出金とソリューション

カジノエックス 入金不要ボーナス 出金とソリューション

パルスバッグ集塵機

  • QMC64-2
  • QMC64-3
  • QMC64-4
  • QMC64-4
  • QMC64-5
  • QMC64-6
  • QMC64-7
  • QMC64-2×4
  • QMC64-2×5
  • QMC96-2×4
  • QMC96-2×5
  • QMC96-2×6
  • QMC96-2×7
  • QMC96-2×7
  • QMC96-2×8
  • QMC96-2×9
  • QMC96-2×11
  • QMC96-2×12
  • QMC96-2×11
  • QMC96-2×12
  • QMC96-2×13
  • QMC96-2×14
  • QMC96-2×13
  • QMC96-2×14
  • QMC96-2×15
  • QMC96-2×17
オンライン相談

カジノエックス 入金不要ボーナス 出金の詳細

カジノエックス 入金不要ボーナス 出金の詳細

技術パラメータ

技術パラメータ
バッグ集塵機の仕様

スプレー塔モデル

理論上の処理風量
(m³/時)

バッグの仕様
(mm)
フィルターバッグの数
(個)

フィルターエリア
(m²)

装備品の総重量
(t)
QMC64-2 KD25PWT 4880 Φ130x2500 128 130 9.5
QMC64-3 KD50PWT 9760 Φ130x2500 192 195 12.5
QMC64-4 KD75PWT 14650 Φ130x2500 256 260 13.5
QMC64-4 KD100PWT 19500 Φ130x3000 256 312 15
QMC64-5 KD125PWT 24500 Φ130x3000 320 390 18.5
QMC64-6 KD160PWT 31200 Φ130x3000 384 468 19.5
QMC64-7 KD200PWT 39000 Φ130x3000 448 546 21.5
QMC64-2x4 KD250PWT 48800 Φ130x3000 512 624 22.5
QMC64-2x5 KD300PWT 58600 Φ130x3000 640 780 24
QMC96-2x4 KD400PWT 78000 Φ130x3500 768 1097 23.5
QMC96-2x5 KD500PWT 97600 Φ130x3500 960 1372 24.5
QMC96-2x6 KD600PWT 117100 Φ130x3500 1152 1645 26
QMC96-2x7 KD700PWT 136600 Φ130x3500 1344 1920 27.5
QMC96-2x7 KD800PWT 156200 Φ130x3500 1344 1920 27.5
QMC96-2x8 KD900PWT 175700 Φ130x3500 1536 2195 29
QMC96-2x9 KD1000PWT 195200 Φ130x3500 1728 2466 30
QMC96-2x11 KD1200PWT 234200 Φ130x3500 2112 3014 31.5
QMC96-2x12 KD1300PWT 253800 Φ130x3500 1152 3288 33
QMC96-2x11 KD1400PWT 273300 Φ130x4000 2112 3448 32.5
QMC96-2x12 KD1500PWT 292800 Φ130x4000 2304 3768 35
QMC96-2x13 KD1600PWT 312300 Φ130x4000 2496 4082 36.5
QMC96-2x14 KD1700PWT 331800 Φ130x4000 2688 4396 38.5
QMC96-2x13 KD1800PWT 351300 Φ130x4500 2496 4585 40
QMC96-2x14 KD2000PWT 390400 Φ130x4500 2688 4940 42
QMC96-2x15 KD2200PWT 429500 Φ130x4500 2880 5292 45
QMC96-2x17 KD2500PWT 488000 Φ130x4500 3264 6000 47

◎袋の材質はPPSまたはFlumaxです,通常の動作温度≤150℃,瞬時温度≤250℃。
◎ ケージフレームの材質はΦ4mm 冷間引抜き高品質鋼線製,表面シリコン高温スプレー処理。
◎入口ダスト濃度≤1300 (mg/m³);) ,輸出粉塵濃度(≤30 mg/Nm³) ,洗浄圧力 0.5-0.8(MPa)。